Información
Tendencia

Tabla de Mareas

Salida y Puesta del Sol Faro HIPASAM - Puerto Punta Colorada

Agosto 2026 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
15/08/2026 Sábado 01:388.4m91 07:470.8m89 13:508.5m86 20:11-0.4m82 20% 08:09 18:39 09:29 22:16
16/08/2026 Domingo 02:268.6m80 08:350.5m77 14:398.6m73 20:57-0.4m70 27% 08:07 18:40 09:51 23:24
17/08/2026 Lunes 03:118.6m66 09:210.4m63 15:268.5m60 21:41-0.2m56 33% 08:06 18:41 10:15
18/08/2026 Martes 03:568.4m52 10:050.4m48 16:138.2m45 22:240.2m43 40% 08:04 18:42 10:40 00:30
19/08/2026 Miércoles 04:398.1m39 10:490.5m37 16:597.7m34 23:060.6m31 47% 08:03 18:43 11:10 01:36
20/08/2026 Jueves 05:227.7m30 11:330.7m29 17:477.2m29 23:491.1m29 53% 08:01 18:44 11:44 02:40
21/08/2026 Viernes 06:077.2m30 12:191m31 18:386.7m32 60% 08:00 18:45 12:26 03:41
22/08/2026 Sábado 00:361.6m34 06:556.8m36 13:091.3m39 19:356.3m42 67% 07:59 18:46 13:15 04:37
23/08/2026 Domingo 01:272m45 07:496.4m47 14:041.5m50 20:396m54 73% 07:57 18:47 14:12 05:25
24/08/2026 Lunes 02:262.3m56 08:506.2m59 15:041.7m62 21:436m65 80% 07:56 18:48 15:13 06:07
25/08/2026 Martes 03:302.4m68 09:526.2m71 16:071.6m74 22:426.2m76 87% 07:54 18:49 16:18 06:41
26/08/2026 Miércoles 04:342.4m78 10:486.4m80 17:061.4m83 23:336.5m85 93% 07:53 18:50 17:24 07:11
27/08/2026 Jueves 05:332.1m87 11:376.7m89 17:591.1m90 Luna llena 07:51 18:50 18:30 07:36
28/08/2026 Viernes 00:166.8m92 06:231.8m93 12:217m93 18:450.8m94 93% 07:49 18:51 19:36 07:58
29/08/2026 Sábado 00:557.2m94 07:071.5m94 13:017.4m94 19:260.5m93 87% 07:48 18:52 21:51 08:20
30/08/2026 Domingo 01:337.6m92 07:471.1m91 13:417.7m90 20:040.3m88 80% 07:46 18:53 21:51 08:41
31/08/2026 Lunes 02:097.8m86 08:250.9m84 14:207.9m82 20:400.2m79 73% 07:45 18:54 23:02 09:04

Septiembre 2026 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
01/09/2026 Martes 02:468.1m77 09:000.7m74 15:008.1m71 21:160.3m67 67% 07:43 18:55 09:30
02/09/2026 Miércoles 03:248.1m64 09:360.6m61 15:428.1m58 21:520.4m54 60% 07:41 18:56 00:16 10:01
03/09/2026 Jueves 04:048.1m50 10:130.5m48 16:267.9m45 22:300.7m43 53% 07:40 18:57 01:31 10:41
04/09/2026 Viernes 04:467.9m41 10:540.5m41 17:147.7m41 23:131m42 47% 07:38 18:58 02:44 11:31
05/09/2026 Sábado 05:337.7m44 11:410.6m46 18:087.3m49 40% 07:37 18:59 03:52 12:32
06/09/2026 Domingo 00:021.4m53 06:267.3m56 12:360.8m60 19:107m65 33% 07:35 19:00 04:49 13:44
07/09/2026 Lunes 01:011.8m68 07:287.1m72 13:400.9m75 20:206.8m79 27% 07:33 19:01 05:35 15:01
08/09/2026 Martes 02:102m83 08:386.9m86 14:521m89 21:346.9m92 20% 07:32 19:02 06:12 16:18
09/09/2026 Miércoles 03:272m95 09:497.1m97 16:070.8m99 22:417.2m100 13% 07:30 19:03 06:42 17:33
10/09/2026 Jueves 04:431.8m101 10:557.4m102 17:160.5m102 23:397.6m102 7% 07:28 19:04 07:07 18:46
11/09/2026 Viernes 05:481.3m101 11:537.8m101 18:150.2m100 0% 07:27 19:05 07:30 21:04
12/09/2026 Sábado 00:318m98 06:420.9m97 12:468.2m95 19:050m92 7% 07:25 19:06 07:53 21:04
13/09/2026 Domingo 01:198.3m89 07:300.5m87 13:348.4m84 19:50-0.1m82 13% 07:23 19:07 08:16 22:12
14/09/2026 Lunes 02:028.5m78 08:130.2m75 14:208.4m71 20:32-0.1m69 20% 07:22 19:08 08:40 23:19
15/09/2026 Martes 02:448.4m65 08:540.1m62 15:048.3m57 21:120.2m54 27% 07:20 19:09 09:09

Tide from Golfo San Matias: Puerto San Antonio (92.56km from Playas Doradas)

Mira también

Cerrar
Cerrar