Información
Tendencia

Tabla de Mareas

Diciembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
18/12/2024 Miércoles 01:398.5m70 07:57-0.3m68 14:208.4m65 20:211.1m63 80% 05:43 20:49 23:54 08:44
19/12/2024 Jueves 02:268.4m61 08:46-0.3m59 15:088.3m58 21:101.2m56 73% 05:43 20:50 09:54
20/12/2024 Viernes 03:148.2m54 09:33-0.1m52 15:558m50 21:581.4m49 67% 05:44 20:50 00:20 11:00
21/12/2024 Sábado 04:017.9m47 10:200.2m46 16:437.8m45 22:471.5m44 60% 05:44 20:51 00:42 12:03
22/12/2024 Domingo 04:497.5m43 11:070.5m43 17:317.4m42 23:361.7m42 53% 05:45 20:51 01:01 13:04
23/12/2024 Lunes 05:387.1m42 11:540.9m42 18:207.1m43 47% 05:45 20:51 01:20 14:04
24/12/2024 Martes 00:251.9m43 06:306.7m44 12:421.3m44 19:116.9m46 40% 05:46 20:52 01:39 15:03
25/12/2024 Miércoles 01:171.9m47 07:266.4m48 13:311.6m49 20:036.7m51 33% 05:46 20:52 01:59 16:05
26/12/2024 Jueves 02:102m52 08:256.2m54 14:231.8m55 20:556.7m57 27% 05:47 20:53 02:22 17:09
27/12/2024 Viernes 03:031.9m58 09:246.2m60 15:172m62 21:466.7m64 20% 05:48 20:53 02:50 18:14
28/12/2024 Sábado 03:571.7m66 10:196.3m67 16:112.1m69 22:336.8m70 13% 05:48 20:53 03:24 19:19
29/12/2024 Domingo 04:491.5m72 11:106.6m73 17:052.1m74 23:197m75 7% 05:49 20:53 04:07 21:16
30/12/2024 Lunes 05:381.3m76 11:566.9m77 17:572m78 Luna nueva 05:50 20:53 05:00 21:16
31/12/2024 Martes 00:027.2m79 06:261m80 12:407.2m 18:461.9m 7% 05:51 20:54 06:03 22:02

Enero 2025 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea

Fecha 1ª marea 2ª marea 3ª marea 4ª marea Luna Amanecer Anochecer Salida luna Puesta luna
01/01/2025 Miércoles 00:457.4m 07:100.7m 13:227.5m 19:311.7m 13% 05:51 20:54 07:13 22:40
02/01/2025 Jueves 01:267.7m 07:530.5m 14:057.8m 20:151.6m 20% 05:52 20:54 08:26 23:11
03/01/2025 Viernes 02:087.9m 08:350.3m 14:478m 20:581.5m 27% 05:53 20:54 09:40 23:38
04/01/2025 Sábado 02:528m 09:160.2m 15:318.1m 21:401.4m 33% 05:54 20:54 10:53
05/01/2025 Domingo 03:378.1m 09:580.2m 16:168.2m 22:241.4m 40% 05:55 20:54 12:06 00:01
06/01/2025 Lunes 04:248m 10:420.3m 17:028.1m 23:101.3m 47% 05:56 20:53 13:19 00:24
07/01/2025 Martes 05:147.9m 11:270.4m 17:518m 23:591.3m 53% 05:57 20:53 14:33 00:47
08/01/2025 Miércoles 06:087.6m 12:160.7m 18:447.9m 60% 05:58 20:53 15:49 01:13
09/01/2025 Jueves 00:521.2m 07:087.4m 13:101.1m 19:417.7m 67% 05:59 20:53 17:06 01:43
10/01/2025 Viernes 01:491.2m 08:147.3m 14:081.4m 20:417.6m 73% 06:00 20:53 18:21 02:21
11/01/2025 Sábado 02:511.1m 09:227.2m 15:111.7m 21:437.6m 80% 06:01 20:52 19:29 03:08
12/01/2025 Domingo 03:550.9m 10:287.3m 16:181.8m 22:447.7m 87% 06:02 20:52 21:14 04:06
13/01/2025 Lunes 05:000.7m 11:297.5m 17:251.8m 23:417.9m 93% 06:04 20:52 21:14 05:12
14/01/2025 Martes 06:010.5m 12:267.8m 18:271.7m Luna llena 06:05 20:51 21:50 06:23
15/01/2025 Miércoles 00:348m 06:570.3m 13:188m 19:221.6m 93% 06:06 20:51 22:19 07:34
16/01/2025 Jueves 01:258.1m 07:480.1m 14:068.1m 20:121.4m 87% 06:07 20:50 22:43 08:43
17/01/2025 Viernes 02:128.2m 08:340.1m 14:518.1m 20:571.3m 80% 06:08 20:50 23:04 09:48
18/01/2025 Sábado 02:578.1m 09:170.2m 15:348.1m 21:401.3m 73% 06:09 20:49 23:22 10:50

Tide from Golfo San Matias: Puerto San Antonio (92.56km from Playas Doradas)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More

Mira también

Cerrar
Cerrar